ご利用環境のバージョンを選択してください。
資料名 | 備考 | 対応ライセンス |
---|---|---|
管理者向けガイド | ||
システム管理者向けガイド |
ご利用前に必ずご一読ください。 POWER EGG クラウドを利用する際の設定の流れ、ライセンスの確認、データ容量の確認などについて記載されております。 また、「POWER EGGクラウド」とパッケージ版「POWER EGG2.0」の違いについてご紹介しております。 |
全ライセンス共通 |
第4版 PDFファイル サイズ:720KB | ||
スタートアップガイド POWER EGG に初めてマスターを登録する際の操作方法を、例題を元にご説明した操作ガイドです。お客様自身の自己学習資料としてご利用いただけます。 |
||
組織図の作成 編 |
社員情報の登録や組織図を作成する操作方法について記載されております。 なお、当資料では、初期導入時に最低限必要となる操作のみを記載しております。(申請部門、グループ、審議者の設定は記載されておりません) 注意)第1章1.実行前にインストール:JRE のインストールは、 Javaのホームページからインストールしてください。 |
全ライセンス共通 |
第1版 PDFファイル サイズ:1,300KB | ||
システム共通設定 編 |
システム共通設定の中で利用頻度の高い以下の設定方法について記載されております。
|
全ライセンス共通 |
第1版 PDFファイル サイズ:1,946KB | ||
グループウェア 編 |
グループウェアの中で利用頻度の高い以下の設定方法について記載されております。
|
グループウェア |
第1版 PDFファイル サイズ:1,604KB | ||
入力フォーマットの作成 編 |
独自の入力画面を作成する機能「入力フォーマット機能」について記載されております。 なお、当資料では入力画面の作成方法のみをご紹介いたします。作成した入力画面の利用方法については、記載されておりません。 利用方法については、POWER EGG 管理者マニュアルをご参照いただく必要があります。 |
汎用申請 SFA |
第1版 PDFファイル サイズ:1,011KB | ||
決裁ルートの設定 編 |
決裁ルートの設定方法について記載されております。 なお、決裁ルートの設定方法のみをご紹介いたします。作成した決裁ルートを、汎用申請で利用する方法については、POWER EGG 管理者マニュアルをご参照いただく必要があります。 |
汎用申請 経費精算 SFA |
第1版 PDFファイル サイズ:2,151KB | ||
汎用申請データベースの作成 編 | 汎用申請データベースを登録するフォルダの作成方法と、汎用申請データベースの作成方法について記載されております。 | 汎用申請 |
第1版 PDFファイル サイズ:2,216KB | ||
Webデータベースの作成 編 | データベースの作成、一覧・表示編集画面の作成など、Webデータベースの作成方法ついて記載されております。 | Webデータベース |
第1版 PDFファイル サイズ:3,302KB | POWER EGG ユーザーズマニュアル | |
1.基本編 | POWER EGGのログイン、共通操作、またベースライセンスで利用できる機能に関するマニュアルです。 | 全ライセンス共通 |
第1版 PDFファイル サイズ:3,247KB | ||
2.グループウェア編 | ライセンス「グループウェア」にて利用可能な機能に関するマニュアルです。 | グループウェア |
第1版 PDFファイル サイズ:4,246KB | ||
3.ファイル管理編 | ライセンス「ファイル管理」にて利用可能な機能に関するマニュアルです。 | ファイル管理 |
第1版 PDFファイル サイズ:940KB | ||
4.ワークフロー編 | 汎用申請や経費精算機能にて申請した後の、審議や案件参照などに関するマニュアルです。 | 汎用申請 経費精算 SFA |
第1版 PDFファイル サイズ:1,767KB | ||
5.汎用申請編 | ライセンス「汎用申請」にて利用可能な機能に関するマニュアルです。 | 汎用申請 |
第1版 PDFファイル サイズ:804KB | ||
6.経費精算編 | ライセンス「経費精算」にて利用可能な機能に関するマニュアルです。 | 経費精算 |
第1版 PDFファイル サイズ:1,800KB | ||
7.SFA編 | ライセンス「SFA」にて利用可能な機能に関するマニュアルです。 | SFA |
第1版 PDFファイル サイズ:2,610KB | ||
8.Webデータベース編 | ライセンス「Webデータベース」にて利用可能な機能に関するマニュアルです。 | Webデータベース |
第1版 PDFファイル サイズ:1,658KB | ||
9.データベース作成編 | ライセンスごとに利用可能なデータベースの作成機能に関するマニュアルです | Webデータベース 汎用申請 |
第1版 PDFファイル サイズ:4,156KB | ||
Initial Manual (English version) | This document explains about the browser setup and login that are used in POWER EGG for POWER EGG users. クライアントの初期設定およびPOWER EGGの起動方法について英語で記載してます。 |
全ライセンス共通 |
第1版 PDFファイル サイズ: 488KB | ||
中文(简体)版 初始使用手册 Initial Manual (Simplified Chinese) |
本手册为了便于操作者使用POWER EGG,特此阐述说明使用POWER EGG时的浏览器设定及登录等有关内容。 クライアントの初期設定およびPOWER EGGの起動方法について中国語で記載してます。 |
全ライセンス共通 |
第1版 PDFファイル サイズ: 404KB | ||
POWER EGG 管理者マニュアル ※1 | ||
管理者マニュアル | POWER EGGの全機能の管理者機能に関するマニュアルです。 | 全ライセンス共通 |
第1版 PDFファイル サイズ: 12,020KB | ||
POWER EGG 携帯アクセス版マニュアル | ||
携帯アクセス版マニュアル | 携帯電話・スマートフォンから POWER EGGの操作を説明したマニュアルです。 | 全ライセンス共通 |
第1版 PDFファイル サイズ: 887KB | ||
スマートフォンオプションマニュアル | スマートフォンオプションに関する操作を説明したマニュアルです。 | オプション |
第1版 PDFファイル サイズ:2,994KB | ||
マスターインポートユーティリティ CSV入力レイアウト | ||
CSVレイアウト | 管理者マニュアルの抜粋(CSV ファイルのレイアウト)です。レイアウトの詳細はこちらを参照ください。 | 全ライセンス共通 |
PDFファイル サイズ:478KB | ||
入力用シート | CSVファイル作成時の入力用シートです。(Excelファイル) | 全ライセンス共通 |
Excelファイル サイズ:95KB | ||
データインポートサービス | ||
データインポートサービス 利用マニュアル |
データインポートサービスをお申込いただいたお客様が参照するマニュアルです。 | オプション |
PDFファイル サイズ:351KB |
※1:管理者マニュアルについて以下の留意事項があります。